Sed posuere tincidunt mauris, nec dictum ligula fermentum sit amet. Fusce posuere congue vulputate. Nam non varius felis. Mauris aliquet lacinia nunc a luctus. Donec eu arcu quis sapien sollicitudin elementum. Nulla pharetra lectus non quam semper ut ultricies sapien pharetra. Aenean id magna in dui bibendum rutrum sit amet et dolor. Aliquam sit amet dui dui, ut viverra odio. Praesent erat ligula, interdum aliquam condimentum ut, interdum non tortor. Cras quis ante turpis.
Període | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Mínim nits |
---|---|---|---|---|---|
01/05/2012 - 17/06/2012 | 80 € | - | - | 350 € | 4 |
18/06/2012 - 31/07/2012 | 89 € | - | - | 450 € | 7 |
01/09/2012 - 30/11/2012 | 60 € | - | - | 380 € | 4 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut quis eros lacus, a porta quam. Cras blandit commodo arcu eget laoreet. Aenean nulla erat, commodo sit amet ullamcorper vel, ornare et dui. Praesent venenatis metus at tortor eleifend eget imperdiet neque ultrices. In viverra imperdiet ultricies.
Desembre 2019 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febrer 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Març 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maig 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juliol 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agost 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembre 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octubre 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |