Donec ut blandit justo. Integer dignissim, nisl eu eleifend ultricies, quam nulla porttitor lorem, quis ultricies turpis nibh sed velit. Donec mauris ligula, adipiscing et congue ut, lobortis ut purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In et nisl eget mauris aliquet commodo et sed tortor. Mauris eget gravida tellus. In placerat fermentum vestibulum. In pellentesque, dui ac dignissim tempor, est lorem pulvinar est, eu tempus nisl purus sed libero. Nulla facilisi. Fusce lacinia sem in nulla pharetra molestie. Fusce et felis id quam malesuada egestas et a tortor. Duis facilisis rutrum nisi in gravida.
Període | Nit | Nit cap de setmana | Cap de setmana | Setmana | Mínim nits |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2012 - 31/05/2012 | 100 € | - | - | 1000 € | 15 |
01/06/2012 - 31/08/2012 | 200 € | - | - | 1500 € | 15 |
Donec ut blandit justo. Integer dignissim, nisl eu eleifend ultricies, quam nulla porttitor lorem, quis ultricies turpis nibh sed velit. Donec mauris ligula, adipiscing et congue ut, lobortis ut purus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. In et nisl eget mauris aliquet commodo et sed tortor. Mauris eget gravida tellus. In placerat fermentum vestibulum. In pellentesque, dui ac dignissim tempor, est lorem pulvinar est, eu tempus nisl purus sed libero. Nulla facilisi. Fusce lacinia sem in nulla pharetra molestie. Fusce et felis id quam malesuada egestas et a tortor. Duis facilisis rutrum nisi in gravida.
Desembre 2019 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febrer 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
Març 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Maig 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Juliol 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Agost 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Setembre 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Octubre 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Novembre 2020 | ||||||
Dll. | Dt. | Dc. | Dj. | Dv. | Ds. | Dg. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |